QUALITY
產品系列
PRODUCT SERIES
行業動態NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發生故障應該如何修復?
2020-04-05
怎樣計算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優勢是什么?
2020-03-28

上海高溫箱式電阻爐系列
TAG推薦

高(gao)溫(wen)箱式(shi)電(dian)阻爐系(xi)列適用于實驗室,工礦企業、單位作元素(su)分析測定和一(yi)般小型鋼件淬火(huo)、退火(huo)、回火(huo)等熱處(chu)理時加熱用。還可(ke)作金屬,陶瓷的燒結、溶解,分析等高(gao)溫(wen)加熱。
外殼采(cai)用冷軋鋼板制作,表面噴涂(tu)工(gong)藝處(chu)理。
爐門(men)使(shi)開門(men)操作簡便,爐內(nei)高(gao)溫熱氣不(bu)外漏。
爐(lu)體由高溫耐火材料燒結而成,爐(lu)體與外殼之間是用保溫材料填(tian)充。
以硅碳棒(bang)或(huo)硅鋁(lv)棒(bang)為加熱(re)元件。與控制器(qi)配套(tao)使用(yong)可對溫度(du)進行測量、顯示、控制,使爐內溫度(du)保(bao)恒定。
| SRJX-4-13 | SRJX-8-13 | SX-6-13 | SX-8-16 | SX-12-16 | SX-2-13 | SX-2.5-13 | |
| 工(gong)作電(dian)壓(V) | AC220 50Hz | AC 380 50Hz | AC220 50Hz | ||||
| 額定功率(KW) | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2.5 |
| 額定溫度(du)(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 |
| 工作室(shi)尺(chi)寸(mm)(深*寬*高) | 250*150*100 | 500*200*180 | 250*150*100 | 300*150*120 | 400*200*160 | Φ22*180 Φ30*180 | 2-Φ22*180 |
| 外型尺寸(mm)(深(shen)*寬*高) | 645*500*515 | 885*600*660 | 600*600*590 | 800*650*1320 | 900*710*1360 | 410*270*360 | 410*270*360 |
| 包(bao)裝尺寸(mm)(深*寬*高(gao)) | 765*620*635 | 1000*720*780 | 720*720*730 | 950*800*1590 | 1050*660*1630 | 530*390*480 | 530*390*480 |
| 凈重(kg) | 88 | 228 | 100 | 132 | 21 | 21 | 21 |
| 毛(mao)重(kg) | 100 | 245 | 117 | 150 | 25 | 25 | 25 |

