QUALITY
產品系列
PRODUCT SERIES
行業動態NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發生故障應該如何修復?
2020-04-05
怎樣計算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優勢是什么?
2020-03-28

CJ超凈工作臺低噪(zao)音風(feng)扇電機(ji),輕觸按鈕,多個可(ke)調風(feng)速(su)等級;
CJ超凈工作臺垂(chui)直層流,上(shang)下滑(hua)動門,可隨(sui)意定位;
CJ超凈工作臺一(yi)體式(shi)結(jie)構,配(pei)有(you)熒光燈和紫外(wai)線燈;
增強玻璃密封作(zuo)業區域,并且(qie)不受外部空氣流動的(de)影(ying)響;
帶剎車萬向轉動(dong)膠輪,移(yi)動(dong)靈活,固(gu)定(ding)方便。
| 型號 | CJ-1D | CJ-1S | CJ-2D | CJ-2S | |
| 使用人數 | 1 | 2 | |||
| 工作面 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 氣流方向 | 垂直 | ||||
| 性能 | 潔凈等級 | 100級(美聯邦209E) | |||
| 過濾效率 | 0.3um粒子 | ||||
| 菌落數 | ≤0.5/M(Φ90mm培養皿) | ||||
| 風速 | 0.3-0.5m/s(可調) | ||||
| 噪音 | ≤62db(A) | ||||
| 振動/半峰值 | ≤3um | ||||
| 工作面承重 | 50kg | ||||
| 結構 | 工作面 | 不銹鋼 | |||
| 外殼材質 | 冷軋鋼板靜電噴涂 | ||||
| 工作門 | 鋼化玻璃 | ||||
| HEPA過濾器 | 780*560*50mm*1 | 1080*560*50mm*1 | |||
| 粗過濾器 | 398*398*15mm*1 | 398*398*15mm*2 | |||
| 日光燈規格和數量 | 11WX*1 | 11WX*1 | |||
| 紫外燈規格和數量 | 15WX*1 | 30WX*1 | |||
| 風機規格和數量 | 300W*1 | 300W*1 | |||
| 風機位置 | 頂部 | ||||
| 工作室尺寸(寬*深*高mm) | 900*600*645 | 900*625*645 | 1200*600*645 | 1200*625*645 | |
| 規格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 1020*730*1700 | 1050*770*1700 | 1320*730*1700 | 1350*770*1700 |
| 包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1140*860*1870 | 1170*900*1870 | 1440*860*1870 | 1470*900*1870 | |
| 功率 | 0.4kw | ||||
| 電壓(50/60Hz)/額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||
| 凈重/毛重 | 160/225kg | 200/305kg | |||

