QUALITY
產品系列
PRODUCT SERIES
行業動態NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發生故障應該如何修復?
2020-04-05
怎樣計算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優勢是什么?
2020-03-28
![]() | ![]() |
電熱鼓風干燥箱適用于工礦企業、醫藥衛生、單位作干燥、烘焙、熔蠟、、固化使用。
特點:
箱體外殼采用鋼板,表面靜電噴涂工藝,造型美觀、新穎。
箱門設有觀察窗,可隨時觀察工作室內物品的加熱情況。
采用具有超溫報警超溫保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫準確。
熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機(適用于鼓風干燥箱)和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻。
干燥箱采用新型的硅橡膠密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于置換。
可調節箱內排氣量大小
| 101-00A | 101-00AB | 101-0A | 101-0AB | 101-1A | 101-1AB | 101-2A | 101-2AB | 101-3A | 101-3AB | 101-4A | 101-4AB | |
| 工作電壓(V) | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||||||
| 額定功率(KW) | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 3 | 6 | ||||||
| 溫度波動度(℃) | ±1 | |||||||||||
| 控溫范圍(℃) | RT+5~300 | |||||||||||
| 傳感器 | K型 | |||||||||||
| 工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250*300*250 | 350*350*350 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*800*1000 | ||||||
| 外形尺寸(mm)(深*寬*高) | 375*590*465 | 475*630*565 | 475*730*665 | 575*930*765 | 625*880*915 | 1135*930*1300 | ||||||
| 隔板層數 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | ||||||
| 隔板數量 | 2 | |||||||||||
| 隔板承重(kg) | 15 | |||||||||||
| 內容積(L) | 19 | 43 | 71 | 136 | 225 | 640 | ||||||
| 凈重(kg) | 27 | 33 | 47 | 92 | 97 | 335 | ||||||
| 毛重(kg) | 32 | 39 | 56 | 105 | 107 | 380 | ||||||
| 注:B代表不銹鋼內膽 | ||||||||||||



