QUALITY
產品系列
PRODUCT SERIES
行業動態NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發生故障應該如何修復?
2020-04-05
怎樣計算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優勢是什么?
2020-03-28

真空干燥箱適用于工礦企業、大專院校、單位等實驗室在真空條件下對物品進行干燥、、熱處理之用。
特點:
外殼采用鋼板制作,表面噴涂漆膜牢固,造型美觀工作室采用不銹鋼板或鋼板制作,四角圓弧,易于清潔。
微電腦溫度控制器,具有定時、超溫報警等功能,控溫精度。
本機箱門松緊可由用戶任意調節整體成型的硅膠密封條,箱內高真空度。
箱門采用雙層鋼化玻璃,使觀察室內加熱物體一目了然。
| DZF-1 | DZF-1B | DZF-2 | DZF-2B | DZF-3 | DZF-3B | DZF-3E | DZF-3EB | |
| 工作電壓(V) | AC220V 50Hz | |||||||
| 額定功率(KW) | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 溫度波動度℃ | ±1 | |||||||
| 真空度(pa) | <133 | |||||||
| 控制范圍(℃) | RT+10~250 | |||||||
| 工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 300*300*275 | 345*415*345 | 450*450*450 | 450*450*450 | ||||
| 外型尺寸(mm)(深*寬*高) | 430*590*455 | 505*705*525 | 585*600*845 | 585*600*1280 | ||||
| 包裝尺寸(mm)(深*寬*高) | 590*690*590 | 660*810*650 | 770*770*980 | 750*750*1400 | ||||
| 隔板數量 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 凈重(kg) | 43 | 76 | 86 | 135 | ||||
| 毛重(kg) | 50 | 86 | 96 | 165 | ||||
| 注:B代表不銹鋼內膽 | ||||||||

