QUALITY
產品系列
PRODUCT SERIES
行業動態NEWS
SX中溫箱式電阻爐加熱體損壞應該怎么辦?
2020-04-09
SX中溫箱式電阻爐爐體如果發生故障應該如何修復?
2020-04-05
怎樣計算SX中溫箱式電阻爐的功率?
2020-04-01
SX中溫箱式電阻爐的優勢是什么?
2020-03-28

SX中溫箱式電阻爐爐門,使開門操作簡單,爐內高溫熱氣不外漏;
SX中溫箱式電阻爐智能數碼顯示儀表,溫控系統采用微電腦芯片處理器,具有P.I.D調節特性,時間設定,溫差修正,超溫報警等功能,控溫;
爐膛由高溫耐火材料燒結而成,爐膛與外殼之間用保溫材料填砌;
好的門密封使得熱量損失小,增加了爐內溫度的均勻性。
| 型號 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | |
| 加熱方式 | 四面加熱絲 | |||||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 1000℃ | 1200℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | |||||||
| 溫度波動度 | ±5℃ | |||||||
| 升溫時間 | 90分鐘 | |||||||
| 結構 | 排氣口 | Φ25mm*1選配 | ||||||
| 爐膛材質 | 硅酸鋁 | |||||||
| 加熱元件 | 合金絲 | |||||||
| 額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | |
| 外殼材質 | 冷軋鋼板 | |||||||
| 控制器 | 溫度控制 | 雙列數顯管,PID | ||||||
| 程序模式 | 選配 | |||||||
| 溫度設定 | 輕觸四按鍵設定 | |||||||
| 溫度顯示 | 實際溫度:數碼管顯示(1行) 設定溫度:數碼管顯示(2行) | |||||||
| 定時 | 0~9999分鐘(帶定時功能) | |||||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||||
| 附件功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||||||
| 傳感器 | K | |||||||
| 裝置 | 超溫報警 | |||||||
| 規格 | 工作室尺寸(深*寬*高mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 |
| 外形尺寸(深*寬*高mm) | 575*365*450 | 675*465*540 | 840*540*610 | 940*640*670 | 575*365*450 | 675*465*540 | 840*540*610 | |
| 包裝尺寸(深*寬*高mm) | 700*470*560 | 800*570*700 | 940*640*760 | 1040*740*830 | 90*780*550 | 800*570*700 | 940*640*760 | |
| 容量 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | |
| 電壓(50/60Hz)/額定電流 | AC220V/11A | AC220V/18A | AC380V/12A | AC380V/18A | AC220V/11A | AC220V/23A | AC380V/12A | |
| 凈重/毛重 | 60/65kg | 108/117kg | 173/186kg | 244/262kg | 60/65kg | 108/117kg | 173/186kg | |
| 選配裝置 | 排氣口 | |||||||

